
products category
Related articles
2024-04-02
2023-11-27 WAGNER瓦格納爾 液體噴涂GM4700AC 手動(dòng)混氣噴槍 2313585的產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)亮點(diǎn)
2024-03-16 golighthouse ApexZ50 空氣微粒計(jì)數(shù)器 0.5-25um 粒子尺寸范圍
2023-12-21
2025-09-30 產(chǎn)品中心/ products

kimura特氟龍側(cè)面安裝的多點(diǎn)浮子開關(guān)KF4的介紹適用于各種洗衣機(jī)。 它是一種通用產(chǎn)品,因此可以與各種液體一起使用。本產(chǎn)品的觸點(diǎn)操作是向下打開的。
產(chǎn)品型號(hào):KF4
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-22
訪 問 量:795
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
kimura特氟龍側(cè)面安裝的多點(diǎn)浮子開關(guān)KF4的介紹
kimura特氟龍側(cè)面安裝的多點(diǎn)浮子開關(guān)KF4的介紹
適用于各種洗衣機(jī)。 它是一種通用產(chǎn)品,因此可以與各種液體一起使用。
本產(chǎn)品的觸點(diǎn)操作是向下打開的。
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 3兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 100°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.8 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 3兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 100°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.8 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流100V 直流100V |
| 最大開啟容量 | 交流10伏交流電10W |
| 最大打開和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | 直流150V (持續(xù)1分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 1.2兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 120°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.6 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 490KPa (浮子) |
| 耐熱溫度 | 150°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.65 或更高 |
掃一掃