
products category
更新時間:2026-01-27
瀏覽次數:20日本巖崎 IWATSU CS-3000 系列半導體曲線分析儀目前共推出 3 檔機型:CS-3100、CS-3200、CS-3300。三臺儀器共用一套測量引擎,差異僅在大電流脈沖能力、機械尺寸與測試臺配置,用戶可按器件等級“點菜式"選型。
| 關鍵能力 | CS-3100 | CS-3200 | CS-3300 |
| ----- | ---------------- | -------------------- | ----------------- |
| 高壓模式 | 3 kV / 150 mA 脈沖 | 同左 | 同左 |
| 大電流脈沖 | – | 40 V 檔 400 A | 40 V 檔 1000 A(峰值) |
| 脈寬 | – | 50 – 400 µs,10 µs 步進 | 同左 |
| 漏電分辨率 | 1 pA(LEAKAGE 模式) | 同左 | 同左 |
| 測試臺 | CS-301(S) | CS-302(M) | CS-302(M) |
| 重量 | 28 kg | 43 kg | 43 kg |
掃一掃