
products category
更新時間:2024-07-26
瀏覽次數:474
| 測量方式 | 干燥減量法(加熱干燥質量測定方式) |
| 試樣質量 | 0.5~120g/任意質量取樣方式 |
| 最小顯示位數 | 水分率切換0.01%/0.1%,質量0.001g |
| 測量范圍 | 0~100% (濕基固體成分)、0~500% (干基) |
| 再現性(標準偏差) | 試樣質量5g以上0.05% (含水率)試樣質量10g以上0.02% (含水率) (根據本公司規定的測定條件及標準試樣) |
| 測量模式 | 自動停止模式、時間停止模式、快速干燥模式、緩速干燥模式、逐步干燥模式、預測(比較)測定模式 |
| 溫度設定范圍 | 30~180℃(1℃間隔) |
| 顯示方法 | 帶背光的LCD (137×43mm ) |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 測量條件保存 | 十種 |
| 數據存儲器 | 100個數據 |
| 熱源 | 中波長紅外線石英加熱器( 200W×2 ) |
| 電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz ) |
| 耗電量 | 最大900W |
| 尺寸質量 | 220(W )×415(D )×190(H ) mm,4.5kg |
| 試樣盤 | SUS制(直徑130mm、深13mm ) |
| 附件 | 備用試樣盤、鋁片等 |
| 選項 | 打印機VZ-380、打印機用紙( 10卷裝)、鋁片( 500張裝)、試樣粉碎機TQ-100、除臭風擋盒FW-100、數據管理軟件“數據記錄器FDL-02” |
掃一掃