
products category
更新時間:2023-11-18
瀏覽次數:511反射圖表用照射光源
采用高顯色性LED
可以指的定的任何照度(使用數字鍵盤輕松指的定的)
可以再現任何相關色溫(使用數字鍵盤輕松指的定的)
彩色觀察盒
| 模型 | LBR-3020WCRI |
|---|---|
| 相關色溫 [K] | 2,850 至 6,500 |
| 光源 | led |
| 照明方式 | DC |
| 照度 [lx] | 100 至 6,000 |
| 照度表面(寬x高)[毫米] | 230x317 |
| 照度不均[±%] | 五 |
| 功能 | ?可變登錄照度 ?照度調節功能 ?照度采樣顯示 ?內部脈沖閃爍功能(1~1000[Hz]/設定上限3000[Hz]) ?LED關閉功能 ?LED調整功能 ?LCD背光ON/OFF ?操作按鈕鎖定功能(遠程功能) |
| 顯示/操作 | ?主機操作 ?外部通信控制(串行) |
| 通訊接口 | 符合 USB 2.0 標準 |
| 電源電壓 | AC100-240V 50/60Hz |
| 功耗 [VA] | 150 或以下 |
| 尺寸(寬x高x深)[毫米] | 502×563×400 |
| 重量[公斤] | 17 號 |
| 擴展 | 過渡函數(照度/色溫過渡函數) |
掃一掃